Edit Info Other
Login

Diff for "PackageMergeStatus"

Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2007-03-01 11:50:46
Size: 820
Editor: MatthiasSaou
Comment:
Revision 3 as of 2007-03-01 12:17:13
Size: 2151
Editor: MatthiasSaou
Comment: Add more packages.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
|| Name || Livna || ATrpms || Freshrpms || Dribble || Highest ||
|| || || || || || ||
|| a52dec || 0.7.4-10 || 0.7.4-7 || 0.7.4-8 || || 0.7.4-10 ||
|| advancescan || || || 1.13-2 || || 1.13-2 ||
|| amrnb || || || 0.0.1-2 || || 0.0.1-2 ||
|| amule || 2.1.3-2 || || 2.1.3-2 || || 2.1.3-2 ||
|| faad2 || 2.0-19 || 2.5-7 || 2.5-2 || || 2.5-7 ||
|| Name || Livna || ATrpms || Freshrpms || Dribble || Highest ||
|| || || || || || ||
|| a52dec || 0.7.4-10 || 0.7.4-7 || 0.7.4-8 || || 0.7.4-10 ||
|| advancescan || || || 1.13-2 || || 1.13-2 ||
|| amrnb || || || 0.0.1-2 || || 0.0.1-2 ||
|| amule || 2.1.3-2 || || 2.1.3-2 || || 2.1.3-2 ||
|| armagetronad || || || 0.2.8.2.1-1 || || 0.2.8.2.1-1 ||
|| armagetronad-moviepack || || || 1.0-2.2 || || 1.0-2.2 ||
|| BasiliskII || || || 1.0-0 || || 1.0-0 ||
|| cinelerra || || || 2.1-0.12 || || 2.1-0.12 ||
|| dvdrip || || || 0.98.2-1 || || 0.98.2-1 ||
|| dvdstyler || 1.4-6 || || 1.5-0.1 || || 1.5-0.1 ||
|| faac || 1.25-2 || 1.25-2 || 1.25-2 || || 1.25-2 ||
|| faad2 || 2.0-19 || 2.5-7 || 2.5-2 || || 2.5-7 ||
|| fame || 0.9.0-7 || || || || 0.9.0-7 ||
|| ffmpeg || 0.4.9-0.34 || 0.4.9-19 || 0.4.9-0.8 || || 0.4.9-19 ||
|| flvtool2 || || || 1.0.5-0.1 || || 1.0.5-0.1 ||
|| gltron || 0.70-2 || || || || 0.70-2 ||
|| gsm || 1.0.10-12 || || 1.0.10-6 || || 1.0.10-12 ||
|| gstreamer-ffmpeg || 0.10.2-1 || || 0.10.2-1 || || 0.10.2-1 ||

This page keeps track of the RpmFusion initial package merge. The goal is to have a complete list of packages to include in RpmFusion, tracking their highest known E-V-R as well as their current maintainers.

Name

Livna

ATrpms

Freshrpms

Dribble

Highest

a52dec

0.7.4-10

0.7.4-7

0.7.4-8

0.7.4-10

advancescan

1.13-2

1.13-2

amrnb

0.0.1-2

0.0.1-2

amule

2.1.3-2

2.1.3-2

2.1.3-2

armagetronad

0.2.8.2.1-1

0.2.8.2.1-1

armagetronad-moviepack

1.0-2.2

1.0-2.2

BasiliskII

1.0-0

1.0-0

cinelerra

2.1-0.12

2.1-0.12

dvdrip

0.98.2-1

0.98.2-1

dvdstyler

1.4-6

1.5-0.1

1.5-0.1

faac

1.25-2

1.25-2

1.25-2

1.25-2

faad2

2.0-19

2.5-7

2.5-2

2.5-7

fame

0.9.0-7

0.9.0-7

ffmpeg

0.4.9-0.34

0.4.9-19

0.4.9-0.8

0.4.9-19

flvtool2

1.0.5-0.1

1.0.5-0.1

gltron

0.70-2

0.70-2

gsm

1.0.10-12

1.0.10-6

1.0.10-12

gstreamer-ffmpeg

0.10.2-1

0.10.2-1

0.10.2-1

PackageMergeStatus (last edited 2023-11-14 09:37:57 by anonymous)